Porsche Panamera Turbo
Caractéristiques
Fiche technique - Prix - Porsche Panamera Turbo
Vidéos
- Boîte de vitesses: 7 rapports
- Longueur : 497 cm
- Moteur : V8 à 90°
- Poids : 1970 kg
- Puissance : 500 ch
- Vitesse maxi : 303 km/h
Informations techniques - Performances - Prix ou valeur actuelle de la Porsche Panamera Turbo |
|
Modèle | Panamera Turbo |
Année de production | 2009 |
Type de moteur: | V8 à 90° |
Disposition: | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes: | 32 soupape(s) |
Énergie: | Essence |
Cylindrée: | 4806 cm³ |
Alésage course: | 96 x 83 mm |
Compression: | 10.5:1 |
Distribution: | 2 double arbre à cames en tête |
Alimentation: | Injection Bosch Motronic ME 7.1.1 |
Suralimentation: | Bi-turbo |
Puissance: | 500 ch à 6000 tr/min |
Couple: | 700 Nm (71.4 mkg) à 4500 tr/min |
Régime maximal: | 6700 tr/min |
Transmission: | Intégrale |
Boîte de vitesses: | Séquentielle 7 rapports |
Direction: | Crémaillère assistée |
Diam. braquage: | 11.9 mètres |
Suspensions avant: | Doubles triangles, ressort pneumatiques actifs |
Suspensions arrière: | Multibras, ressorts pneumatiques actifs |
Freins avant: | Disques ventilés (390 mm) |
Freins arrière: | Disques ventilés (350 mm) |
Pneus avant: | 255/45 ZR19 |
Pneus arrière: | 285/40 ZR19 |
Les performances de la Porsche Panamera Turbo | |
Vitesse maximale: | 303 km/h |
0-100 km/h: | 4.2 secondes |
1000 mètres DA | 22.1 secondes |
Rapport Poids/Puissance: | 3.94 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre: | 104.037 ch/litre |
Consommation mixte: | 12.2 litres au 100 |
Émission de CO2: | 286 g/km |
Cote brute de la Porsche Panamera Turbo au 01/01/2014 Base 19000 km annuels |
|
Année 2009 | 65 400 €uros (hors options) |
Autres vidéos
Toutes les meilleures vidéos de la Porsche Panamera Turbo
- Présentation
- Essais
- Performances
- Tests

- Présentation
- Essais
- Performances
- Tests
Autres modèles de Porsche
A voir aussi
-
Ferrari GTC4 LUSSO 266 200 €
Voir -
Bugatti Chiron 2 940 000 €
Voir -
Ferrari LaFerrari 1 400 000 €
Voir -
Lamborghini Aventador 356 800 €
Voir -
Bugatti Veyron Grand Sport 2 280 000 €
Voir -
Lamborghini Veneno 3 600 000 €
Voir -
BMW Z4 sDrive35is – 2010 35 100 €
Voir -
Pagani Huayra 1 355 800 €
Voir -
SSC Tuatara 990 000 €
Voir -
Gumpert Apollo Enraged 631 000 €
Voir -
McLaren P1 1 000 000 €
Voir -
Bugatti EB 16/4 Veyron 1,3 à 2,13 millions €
Voir