Koenigsegg CCXR
Caractéristiques
Fiche technique - Prix - Koenigsegg CCXR
Vidéos
- Boîte de vitesses : 6 rapports
- Longueur : 429 cm
- Moteur : V8 à 90°
- parmi les plus puissantes
- parmi les plus rapides
- Poids : 1180 kg
- Puissance : 1018 ch
- Vitesse maxi : 400 km/h
Informations techniques - Performances - Prix ou valeur actuelle de la Koenigsegg CCXR |
|
Modèle | CCXR |
Année de production | 2007 |
Classe | Supercar |
Type de moteur: | V8 à 90° |
Disposition: | Longitudinale centrale arrière |
Nombre de soupapes: | 32 soupape(s) |
Énergie: | Bioéthanol |
Cylindrée: | 4700 cm³ |
Compression: | 8.2:1 |
Distribution: | 2 Double arbres à cames en tête |
Alimentation: | Gestion électronique intégrale |
Suralimentation: | 2 Compresseurs Rotrex (1.6 bars) + échangeur air/eau |
Puissance: | 1018 ch à 7200 tr/min |
Couple: | 1060 Nm (108.1 mkg) à 6100 tr/min |
Régime maximal: | 7600 tr/min |
Transmission: | Propulsion |
Boîte de vitesses: | Séquentielle 6 rapports |
Carrosserie | Roadster targa 2 portes |
Direction: | A vis et secteur |
Suspensions avant | Triangles superposés - amortisseur à compensation hydraulique - barre stabilisatrice |
Suspensions arrière | Triangles superposés - amortisseur à compensation hydraulique - barre stabilisatrice |
Freins avant: | Disques ventilés en carbone céramique (380 mm), étriers 8 pistons |
Freins arrière: | Disques ventilés en carbone céramique (362 mm), étriers 6 pistons |
Pneus avant: | 255/35 ZR19 |
Pneus arrière: | 335/30 ZR20 |
Performances de la Koenigsegg CCXR | |
Vitesse maximale: | 400 km/h |
0-100 km/h: | 3.2 secondes |
0-200 km/h: | 8.9 secondes |
Rapport Poids/Puissance: | 1.159 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre: | 216.596 ch/litre |
Consommation mixte: | 22.0 litres au 100 |
Prix de base neuf de la Koenigsegg CCXR en 2008 : 1 500 000 € |
Autres vidéos
Autres modèles de Koenigsegg
A voir aussi
-
Ford Mustang VI GT (2015) NC
Voir -
Gumpert Apollo 380 000 €
Voir -
Lamborghini Reventon 1 196 000 €
Voir -
ZENVO ST1 800 000 €
Voir -
Mosler MT900 GTR XX IAD L S Prix inconnu
Voir -
Corvette C6 Z06 68 700 €
Voir -
Lamborghini Sesto Elemento 1 900 300 €
Voir -
Laraki Fulgura 300 000 €
Voir -
Hennessey Venom GT 445 500 €
Voir -
Ferrari FXX 1 500 000 €
Voir -
Aston Martin DBS V12 96 800 €
Voir -
SSC Ultimate Aero II 700 000 €
Voir