Bugatti EB 16/4 Veyron
Caractéristiques
Fiche technique - Prix - Bugatti EB 16/4 Veyron
Vidéos
- Boîte de vitesses: 7 rapports
- Longueur : 447 cm
- Moteur : W16
- parmi les plus puissantes
- parmi les plus rapides
- Poids : 1888 kg
- Puissance : 1001 ch
- Vitesse maxi : 408 km/h
Informations techniques - Performances - Prix ou valeur actuelle Bugatti EB 16/4 Veyron | |
Modèle | EB 16/4 Veyron |
Année de production | 2005-2011 |
Type de moteur | W16 4 turbocompresseurs |
Disposition | Longitudinale centrale arrière |
Nombre de soupapes | 64 soupape(s) |
Énergie | Essence |
Cylindrée | 7993 cm³ |
Alésage course | 86 x 86 mm |
Compression | 9.0:1 |
Distribution | 4 double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection directe |
Suralimentation | 4 turbos |
Puissance | 1001 ch à 6000 tr/min |
Couple | 1252 Nm (127.6 mkg) à 2200 tr/min |
Régime maximal | 6500 tr/min |
Transmission | Intégrale |
Boîte de vitesses | 7 rapports à double embrayage |
Carrosserie | Coupé 2 portes |
Direction | Crémaillère à assistance variable |
Diamètre de braquage | 12.0 mètres |
Suspensions avant | Triangles superposés & combinés ressort/amortisseur Barre stabilisatrice |
Suspensions arrière | Triangles superposés & combinés ressort/amortisseur Barre stabilisatrice |
Freins avant | Disques ventilés en carbone céramique (400 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés en carbone céramique (380 mm) |
Pneus avant | 245/30 R20 |
Pneus arrière | 335/30 R20 |
Performances de la Bugatti EB 16/4 | |
Vitesse maximale | 408 km/h |
0-100 km/h | 2.5 secondes |
0-160 km/h | 5.8 secondes |
0-200 km/h | 7.4 secondes |
0-300 km/h | 16.7 secondes |
400 mètres DA | 10.2 secondes |
1000 mètres DA | 18.9 secondes |
Rapport Poids/Puissance | 1.886 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 125.235 ch/litre |
Consommation mixte | 24.1 litres au 100 |
Valeur/Prix de la Bugatti EB 16/4 Veyron au 01/01/2014 entre environ 1,3 million (en 2005 ) et 2,13 millions d'euros (en 2014 ) suivant le modèle , les options ... Production limitée à 300 coupés (en versions standard, éditions spéciales et Supersport) et 150 roadsters (version Grand Sport). |
Autres vidéos
Autres modèles de Bugatti
A voir aussi
-
Ferrari GTC4 LUSSO 266 200 €
Voir -
Bugatti Chiron 2 940 000 €
Voir -
Ferrari LaFerrari 1 400 000 €
Voir -
Lamborghini Aventador 356 800 €
Voir -
Bugatti Veyron Grand Sport 2 280 000 €
Voir -
Lamborghini Veneno 3 600 000 €
Voir -
BMW Z4 sDrive35is – 2010 35 100 €
Voir -
Pagani Huayra 1 355 800 €
Voir -
SSC Tuatara 990 000 €
Voir -
Gumpert Apollo Enraged 631 000 €
Voir -
McLaren P1 1 000 000 €
Voir -
BMW M6 64 200 €
Voir