BMW Z4 sDrive35is – 2010
Caractéristiques
Fiche technique - Prix - BMW Z4 sDrive35is – 2010
Vidéos
- Boîte de vitesses: 7 rapports
- Longueur : 423 cm
- Moteur: 6 cylindres en ligne
- Poids: 1127 kg
- Puissance : 340 ch
- Vitesse maxi : 250 km/h
Informations techniques - Performances - Prix ou valeur actuelle BMW Z4 sDrive35is |
|
Modèle | Z4 |
Année de production | 2010 |
Type de moteur: | 6 cylindres en ligne |
Disposition: | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes: | 24 soupapes |
Énergie: | Essence |
Cylindrée: | 2979 cm³ |
Alésage course: | 84 x 89.6 mm |
Compression: | 10.2:1 |
Distribution: | Double arbre à cames en tête |
Alimentation: | Injection directe |
Suralimentation: | Bi-turbo Mitsubishi + échangeur air/air |
Puissance: | 340 ch à 5900 tr/min |
Couple: | 451 Nm (46 mkg) à 1400 tr/min |
Régime maximal: | 7000 tr/min |
Transmission: | Propulsion |
Boîte de vitesses: | Automatique 7 rapports |
Direction: | Crémaillère assistée électroniquement |
Diam.braquage: | 10.7 mètres |
Suspensions avant: | McPherson, barre antiroulis |
Suspensions arrière: | Essieu multibras, amortisseurs séparés, barre antiroulis |
Freins avant: | Disques ventilés (348 mm) |
Freins arrière: | Disques ventilés (324 mm) |
Pneus avant: | 225/40 R18 |
Pneus arrière: | 255/35 R18 |
Volume du coffre: | 310 litres |
Les performances de la BMW Z4 sDrive35is | |
Vitesse maximale: | 250 km/h (bridée) |
0-100 km/h: | 5.0 secondes |
0-160 km/h: | 10.6 secondes |
0-200 km/h: | 16.7 secondes |
400 mètres DA | 13.1 secondes |
1000 mètres DA | 23.6 secondes |
Rapport Poids/Puiss. | 4.485 kg/ch |
Rapport Puissance/L | 114.132 ch/litre |
Consommation mixte: | 9.0 litres au 100 |
Émission de CO2: | 21022 g/km |
Cote brute de la de la BMW Z4 sDrive35is au 01/01/2014 Base 19000 km annuels |
|
Année 2010 | 35 100 €uros (hors options) |
Autres vidéos
Autres modèles de BMW
A voir aussi
-
Ferrari GTC4 LUSSO 266 200 €
Voir -
Bugatti Chiron 2 940 000 €
Voir -
Ferrari LaFerrari 1 400 000 €
Voir -
Lamborghini Aventador 356 800 €
Voir -
Bugatti Veyron Grand Sport 2 280 000 €
Voir -
Lamborghini Veneno 3 600 000 €
Voir -
Pagani Huayra 1 355 800 €
Voir -
SSC Tuatara 990 000 €
Voir -
Gumpert Apollo Enraged 631 000 €
Voir -
McLaren P1 1 000 000 €
Voir -
Bugatti EB 16/4 Veyron 1,3 à 2,13 millions €
Voir -
BMW M6 64 200 €
Voir